| Rozpis utkání pro Bombarderos |
| Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2013 | %09:%lis h | Bombarderos | ![]() | - | | Mixéři | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %08:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Bombarderos | 0 - 2 | |
| 2 | 08.12.2013 | %08:%pro h | Bombarderos | ![]() | - | | NAVOSTRO | 2 - 1 (OT) | |
| 2 | 08.12.2013 | %11:%pro h | Bombarderos | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 3 | 11.01.2014 | %11:%led h | Bombarderos | ![]() | - | | ŠIPKY | 2 - 0 | |
| 3 | 11.01.2014 | %14:%led h | Bombarderos | ![]() | - | | Drtiči Ždírec | 2 - 0 | |
| 4 | 23.02.2014 | %08:%úno h | Zdravotka | ![]() | - | | Bombarderos | 1 - 2 (OT) | |
| 4 | 23.02.2014 | %11:%úno h | Jihlavská smečka | ![]() | - | | Bombarderos | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %11:%úno h | Bombarderos | ![]() | - | | PPP | 2 - 0 |











