| Rozpis utkání pro Zdravotka |
| Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2013 | %08:%lis h | Zdravotka | ![]() | - | | ŠIPKY | 0 - 2 | |
| 1 | 24.11.2013 | %13:%lis h | Zdravotka | ![]() | - | | PPP | 2 - 0 | |
| 1 | 24.11.2013 | %14:%lis h | Zdravotka | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %12:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Zdravotka | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %13:%pro h | Zdravotka | ![]() | - | | Zlobři | 1 - 2 (OT) | |
| 2 | 08.12.2013 | %14:%pro h | Jihlavská smečka | ![]() | - | | Zdravotka | 2 - 1 (OT) | |
| 3 | 11.01.2014 | %08:%led h | Zdravotka | ![]() | - | | Drtiči Ždírec | 1 - 2 (OT) | |
| 3 | 11.01.2014 | %08:%led h | Zdravotka | ![]() | - | | NAVOSTRO | 0 - 2 | |
| 3 | 11.01.2014 | %10:%led h | Zdravotka | ![]() | - | | Pálící dlaně | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %08:%úno h | Zdravotka | ![]() | - | | Bombarderos | 1 - 2 (OT) | |
| 4 | 23.02.2014 | %09:%úno h | Zdravotka | ![]() | - | | TUTŮRUTUTUTŮ | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %10:%úno h | Zdravotka | ![]() | - | | Mixéři | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %11:%úno h | starr-ci | ![]() | - | | Zdravotka | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %14:%úno h | Mish - Mash | ![]() | - | | Zdravotka | 2 - 0 |











