Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Z | V | P | K | V(t) | P(t) | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TJ Energetik Chvaletice A | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 76:18 | 73 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VK Litomyšl A | 28 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 72:24 | 67 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SKO Hlinsko A | 28 | 16 | 8 | 0 | 5 | 4 | 59:51 | 47 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TJ Sokol Česká Třebová II | 28 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 | 52:53 | 42 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Volejbalový klub Choceň B | 28 | 14 | 12 | 0 | 3 | 2 | 53:53 | 41 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Orel jednota Letohrad A | 28 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 42:55 | 36 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TJ Sokol Pardubice I. A | 28 | 8 | 17 | 0 | 4 | 3 | 33:70 | 23 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SK Spartak Slatiňany A | 28 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 17:80 | 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::