| Soupeři týmu - Mish - Mash |
| Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombarderos | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| Jihlavská smečka | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| Mixéři | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| Pálící dlaně | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| ŠIPKY | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
| Drtiči Ždírec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| Zdravotka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| Zlobři | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| Mláďata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| NAVOSTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| PPP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| Rumštajn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| TUTŮRUTUTUTŮ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |











