| Rozpis utkání pro Mláďata |
| Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2013 | %08:%lis h | PPP | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 1 | 24.11.2013 | %14:%lis h | Zdravotka | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 1 | 24.11.2013 | %14:%lis h | ŠIPKY | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %09:%pro h | Jihlavská smečka | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %11:%pro h | Bombarderos | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %12:%pro h | Pálící dlaně | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %13:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 3 | 12.01.2014 | %14:%led h | Mláďata | ![]() | - | | Zlobři | 0 - 2 | |
| 3 | 12.01.2014 | %15:%led h | Mixéři | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 3 | 12.01.2014 | %16:%led h | Mish - Mash | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 3 | 12.01.2014 | %18:%led h | starr-ci | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 3 | 12.01.2014 | %20:%led h | Mláďata | ![]() | - | | TUTŮRUTUTUTŮ | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %17:%úno h | Mláďata | ![]() | - | | Drtiči Ždírec | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %17:%úno h | NAVOSTRO | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 |












