| Soupeři týmu - Mixéři |
| Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jihlavská smečka | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 8 |
| Pálící dlaně | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 9 |
| Zlobři | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| Bombarderos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 |
| Mish - Mash | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 |
| ŠIPKY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 |
| NAVOSTRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
| Drtiči Ždírec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| Zdravotka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| Rakeťáci Chotěboř | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| Mláďata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| PPP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| Rumštajn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| TUTŮRUTUTUTŮ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |











