Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Z | V | P | K | V(t) | P(t) | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VO TJ Lanškroun C | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 52:23 | 45 | ||
2 | (2) | TJ Sokol Česká Třebová II A | 16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47:13 | 43 | ||
3 | (3) | TJ Slovan Mor. Třebová A | 16 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 38:26 | 31 | ||
4 | (4) | VK Litomyšl A | 18 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 37:34 | 29 | ||
5 | (5) | TJ Sokol Nasavrky A | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 34:39 | 27 | ||
6 | (6) | TJ Žichlínek A | 18 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 28:39 | 21 | ||
7 | (7) | SKO Hlinsko A | 20 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 28:49 | 18 | ||
8 | (8) | TJ Spartak Polička A | 20 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 16:57 | 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::