| Soupiska: SKO Hlinsko A |
|
| Smečař | Věk: | Zahajovací sestava | Do hry | Ze hry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jiří Půža (Dědek) | (72) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michal Kováč (Míša) | (52) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Václav Málek (Václavka) | (37) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Zdeněk Kerbr (Kebos) | - | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michal Půža (Půžis) | (46) | 0 | 0 | 0 | ||
| Blokař | Věk: | Zahajovací sestava | Do hry | Ze hry | |||
![]() | Jiří Kohl (Helmut) | (41) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Bořil (Martenz) | (43) | 0 | 0 | 0 | ||
| Libero | Věk: | Zahajovací sestava | Do hry | Ze hry | |||
![]() | Ondřej Dvořáček (Ondra) | (41) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michal Vacek (Vaciš) | (64) | 0 | 0 | 0 | ||
| Nahrávač | Věk: | Zahajovací sestava | Do hry | Ze hry | |||
![]() | Lukáš Procházka (Luky) | (41) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Aleš Veselý (Aleš) | (43) | 0 | 0 | 0 | ||
| Univerzál | Věk: | Zahajovací sestava | Do hry | Ze hry | |||
![]() | Tomáš Jirmásek (Bulhar) | (41) | 0 | 0 | 0 | ||
| Funkcionáři SKO Hlinsko A |
| Funkcionář | Pozice funkcionářů | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Půža | Trenér | ||||
| Michal Půža | Asistent trenéra | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::























TJ Sokol Pardubice I. A
VO TJ Lanškroun A
TJ Sokol Rybník
TJ Energetik Chvaletice A
TJ Sokol Kerhartice A
VK Litomyšl
TJ Sokol Česká Třebová II
TJ Svitavy A