Statistiky týmu - Bombarderos |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 11 | 0 | 11 |
Odehraná utkání: | 11 | 0 | 11 |
Vítězství: | 7 | 0 | 7 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 4 | 0 | 4 |
Nejvyšší výhra: | ---- |
0-2 Rakeťáci Chotěboř - Bombarderos |
|
Nejvyšší prohra: | ---- |
2-0 starr-ci - Bombarderos |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 23 | 0 | 23 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 2.09 | 0 | 2.09 |
Celkový počet vstřelených gólů | 15 | 0 | 15 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.36 | 0 | 1.36 |
Celkový počet obdržených gólů | 8 | 0 | 8 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 0.73 | 0 | 0.73 |
Utkání bez obdržených gólů | 7 | 0 | 7 |
Góly za kolo |
---|