Statistiky týmu - ŠIPKY |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 11 | 9 | 2 |
Odehraná utkání: | 11 | 9 | 2 |
Vítězství: | 11 | 9 | 2 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 0 | 0 | 0 |
Nejvyšší výhra: |
2-0 ŠIPKY - Rakeťáci Chotěboř |
0-2 starr-ci - ŠIPKY |
|
Nejvyšší prohra: | ---- | ---- | |
Celkový počet gólů (pro a proti): | 25 | 21 | 4 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 2.27 | 2.33 | 2 |
Celkový počet vstřelených gólů | 22 | 18 | 4 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 2 | 2 | 2 |
Celkový počet obdržených gólů | 3 | 3 | 0 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 0.27 | 0.33 | 0 |
Utkání bez obdržených gólů | 8 | 6 | 2 |
Góly za kolo |
---|