Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Z | V | P | K | V(t) | P(t) | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TJ Sokol Chrudim A | 31 | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 89:27 | 84 | ||
2 | (2) | Hvězda SKP Pardubice A | 31 | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 74:46 | 62 | ||
3 | (3) | TJ Sokol Přelouč A | 31 | 22 | 8 | 0 | 9 | 1 | 74:52 | 58 | ||
4 | (4) | TJ Jiskra Holice A | 31 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 58:58 | 50 | ||
5 | (5) | TJ Sokol Nasavrky A | 31 | 16 | 12 | 0 | 4 | 3 | 61:59 | 47 | ||
6 | (6) | SKO Hlinsko A | 32 | 12 | 16 | 0 | 1 | 4 | 52:65 | 39 | ||
7 | (7) | SK Spartak Slatiňany B | 31 | 10 | 14 | 0 | 1 | 7 | 53:69 | 36 | ||
8 | (8) | ŽSK Třemošnice A | 31 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 41:73 | 29 | ||
9 | (9) | TJ Tesla Pardubice B | 31 | 5 | 23 | 0 | 3 | 3 | 33:86 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::