Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Z | V | P | K | V(t) | P(t) | Sety | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TJ Sokol Kerhartice A | 35 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 104:20 | 100 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TJ Energetik Chvaletice A | 35 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 92:29 | 86 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SKO Hlinsko A | 35 | 28 | 6 | 0 | 5 | 1 | 89:39 | 80 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
TJ Sokol Česká Třebová II A | 35 | 17 | 13 | 0 | 3 | 5 | 64:68 | 53 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
TJ Sokol Česká Třebová II | 35 | 19 | 15 | 0 | 7 | 1 | 64:67 | 51 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Orel jednota Letohrad A | 35 | 13 | 19 | -2 | 4 | 3 | 49:77 | 36 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Volejbalový klub Choceň C | 35 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 50:79 | 32 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TJ Sokol Pardubice I. A | 35 | 9 | 19 | 0 | 2 | 7 | 47:88 | 32 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
SK Spartak Slatiňany A | 35 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 39:83 | 27 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
TJ Svitavy A | 35 | 8 | 24 | 0 | 1 | 3 | 38:86 | 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::