Statistiky týmu - Rakeťáci Chotěboř |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 14 | 13 | 1 |
Odehraná utkání: | 14 | 13 | 1 |
Vítězství: | 11 | 10 | 1 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 3 | 3 | 0 |
Nejvyšší výhra: |
2-0 Rakeťáci Chotěboř - Drtiči Ždírec |
0-2 Jihlavská smečka - Rakeťáci Chotěboř |
|
Nejvyšší prohra: |
0-2 Rakeťáci Chotěboř - Bombarderos |
---- | |
Celkový počet gólů (pro a proti): | 31 | 29 | 2 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 2.21 | 2.23 | 2 |
Celkový počet vstřelených gólů | 23 | 21 | 2 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.64 | 1.62 | 2 |
Celkový počet obdržených gólů | 8 | 8 | 0 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 0.57 | 0.62 | 0 |
Utkání bez obdržených gólů | 9 | 8 | 1 |
Góly za kolo |
---|