| Statistiky týmu - Drtiči Ždírec |
| Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
|---|---|---|---|
| Utkání celkem: | 11 | 3 | 8 |
| Odehraná utkání: | 11 | 3 | 8 |
| Vítězství: | 0 | 0 | 0 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Porážka: | 11 | 3 | 8 |
| Nejvyšší výhra: | ---- | ---- | |
| Nejvyšší prohra: |
0-2 Drtiči Ždírec - Rumštajn |
2-0 Pálící dlaně - Drtiči Ždírec |
|
| Celkový počet gólů (pro a proti): | 22 | 6 | 16 |
| Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 2 | 2 | 2 |
| Celkový počet vstřelených gólů | 0 | 0 | 0 |
| Průměr vstřelených gólů za utkání: | 0 | 0 | 0 |
| Celkový počet obdržených gólů | 22 | 6 | 16 |
| Průměr obdržených gólů na utkání: | 2 | 2 | 2 |
| Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
| Góly za kolo |
|---|









