| Rozpis utkání pro Rakeťáci Chotěboř |
| Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.12.2013 | %08:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Bombarderos | 0 - 2 | |
| 2 | 08.12.2013 | %08:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Drtiči Ždírec | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %11:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Pálící dlaně | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %12:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Zdravotka | 2 - 0 | |
| 2 | 08.12.2013 | %13:%pro h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Mláďata | 2 - 0 | |
| 3 | 11.01.2014 | %08:%led h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | NAVOSTRO | 2 - 0 | |
| 3 | 11.01.2014 | %08:%led h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Zlobři | 1 - 2 (OT) | |
| 3 | 11.01.2014 | %10:%led h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | ŠIPKY | 2 - 0 | |
| 3 | 11.01.2014 | %11:%led h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Mish - Mash | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %08:%úno h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | Mixéři | 2 - 1 (OT) | |
| 4 | 23.02.2014 | %08:%úno h | Jihlavská smečka | ![]() | - | | Rakeťáci Chotěboř | 0 - 2 | |
| 4 | 23.02.2014 | %10:%úno h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | PPP | 2 - 0 | |
| 4 | 23.02.2014 | %11:%úno h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | TUTŮRUTUTUTŮ | 2 - 0 | |
| 4 | 23.02.2014 | %13:%úno h | Rakeťáci Chotěboř | ![]() | - | | starr-ci | 2 - 1 (OT) |











