| Statistiky týmu - Mish - Mash |
| Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
|---|---|---|---|
| Utkání celkem: | 14 | 11 | 3 |
| Odehraná utkání: | 14 | 11 | 3 |
| Vítězství: | 14 | 11 | 3 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Porážka: | 0 | 0 | 0 |
| Nejvyšší výhra: |
2-0 Mish - Mash - ŠIPKY |
0-2 Rakeťáci Chotěboř - Mish - Mash |
|
| Nejvyšší prohra: | ---- | ---- | |
| Celkový počet gólů (pro a proti): | 29 | 23 | 6 |
| Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 2.07 | 2.09 | 2 |
| Celkový počet vstřelených gólů | 28 | 22 | 6 |
| Průměr vstřelených gólů za utkání: | 2 | 2 | 2 |
| Celkový počet obdržených gólů | 1 | 1 | 0 |
| Průměr obdržených gólů na utkání: | 0.07 | 0.09 | 0 |
| Utkání bez obdržených gólů | 13 | 10 | 3 |
| Góly za kolo |
|---|









