| Statistiky týmu - Rakeťáci Chotěboř |
| Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
|---|---|---|---|
| Utkání celkem: | 11 | 6 | 5 |
| Odehraná utkání: | 11 | 6 | 5 |
| Vítězství: | 2 | 1 | 1 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Porážka: | 9 | 5 | 4 |
| Nejvyšší výhra: |
2-0 Rakeťáci Chotěboř - Drtiči Ždírec |
1-2 starr-ci - Rakeťáci Chotěboř |
|
| Nejvyšší prohra: |
0-2 Rakeťáci Chotěboř - Bombarderos |
2-0 Mixéři - Rakeťáci Chotěboř |
|
| Celkový počet gólů (pro a proti): | 26 | 15 | 11 |
| Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 2.36 | 2.5 | 2.2 |
| Celkový počet vstřelených gólů | 7 | 5 | 2 |
| Průměr vstřelených gólů za utkání: | 0.64 | 0.83 | 0.4 |
| Celkový počet obdržených gólů | 19 | 10 | 9 |
| Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.73 | 1.67 | 1.8 |
| Utkání bez obdržených gólů | 1 | 1 | 0 |
| Góly za kolo |
|---|









